| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HardPlay Community | 4/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| [Unlimited-Rage]|CSDM | 10/32 | cs_siege | 0 | |||
| [E.L.I.T.E]|ZM SERVER | 12/32 | zm_elite_end | 0 | |||
| [Unlimited-Rage]|BIOHAZARD | 27/32 | zm_dd_evolution | 0 | |||
| ~Favorite Game~ | 0/0 | css_overpass | 0 | |||
| .:: zS.TeaM ::. ZOMBIE PLAGU... | 8/32 | zm_fazenda_zs_lm | 0 | |||
| [GO2]CSGO.WESTCSTRIKE.RO #VI... | 23/32 | css_dust2 | 0 | |||
| ПЕРМСКИЙ ПАБЛИК 18+ [by Kosy... | 10/32 | de_prodigy | 0 | |||
| Love public Moscow ©[NEW IP!... | 0/32 | $2000$ | 0 | |||
| MSDGAMES.RU | WAR3 & CSDM | 14/32 | de_cbble | 0 | |||
| MSDGAMES.RU | GUNGAME | 15/32 | gg_dev_platform | 0 | |||
| Novi ip 5.231.120.58:27015 | 2/32 | de_abaddon | 0 | |||
| Birtija Public Nis | 29/32 | de_nuke | 0 | |||
| Balkan CS Legends | BCS-Comm... | 30/32 | de_cbble | 0 | |||
| MOSCOW-CS.RU | Public #1 [RU... | 20/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| Ze.DarkLegions.Ro # Zombie E... | 0/32 | ze_jurassicpark_v2 | 0 | |||
| Cs.DarkLegions.Ro # BY DARKL... | 0/32 | de_train | 0 | |||
| Respawn.DarkLegions.Ro # BY ... | 3/32 | de_dust2x2 | 0 | |||
| [ZM] ZOMBIE WORLD [CSO] | 10/32 | zm_zombust | 0 | |||
| [JB]Jb.westcstrike.ro #BATTL... | 12/32 | jail_assault | 0 | |||
| CS.SHARKS.RO # sharks never ... | 24/32 | de_dust2 | 0 | |||
| RSP.G4A.RO # Respawn4Ever! S... | 3/32 | fy_snow | 0 | |||
| Global Gaming Nis | 31/32 | de_abaddon | 0 | |||
| Небесный* Knife DM | 24/32 | 35hp_2_cslig | 0 | |||
| ZONEFRAG ® DUST2 | 0/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| LULIN CLASIIC SERVER | 3/32 | de_dust2 | 0 | |||
| LULIN Knife + Respawn | 9/32 | de_dust2 | 0 | |||
| EMKATA CLASIIC MOD | 0/32 | de_dust2 | 0 | |||
| [v34] GameShot [duel 1x1] | ... | 2/2 | aim_ace | 0 | |||
| GOLDEN WORLD © [FREE VIP] | 17/32 | de_dust2 | 0 | |||
| РЭП ВОЙСКА █ [BONUS KNI... | 32/32 | de_kabul | -1 | |||
| ЗОНА КОМФОРТА 18+ ©™ | 19/32 | de_dust2 | -5 |
